Prediction vs Result
Doncaster, 23 October 2026 — predictions vs results
Winning Post ranked every runner at Doncaster on 23 October 2026 before the off. Graded against the official finishing order, our model found the winner in 1 of 8 races, our No. 1 pick finished in the top 4 in 3 of 8, and 9 TAB pools were hit.
1/8
Winners found
3/8
Winner in our Top 4
15
Top-4 horses matched
9
TAB pools hit
R1
Race 1: WILLIAM HILL EXTRA PLACES EVERY DAY NURSERY
Flat / AW
WINNER ✓
Race 1: WILLIAM HILL EXTRA PLACES EVERY DAY NURSERY
Flat / AWActual result
| Pos | Horse | Jockey |
|---|---|---|
| 1 | Bulletsnap | Cieren Fallon |
| 2 | Glamorize | David Egan |
| 3 | Lake Muritz | Duran Fentiman |
| 4 | Furturra | Jp Sullivan |
| 5 | Mind Those Steps | David Allan |
| 6 | Big Cigar | Oisin Orr |
Our prediction
| # | Horse | Confidence | Finished |
|---|---|---|---|
| 1 | Bulletsnap (IRE) | Moderate | 1st |
| 2 | Glamorize (IRE) | Moderate | 2nd |
| 3 | Big Cigar (IRE) | Moderate | 6th |
| 4 | Furturra | Speculative | 4th |
Win
Bulletsnap (IRE) ✓Place
Bulletsnap (IRE) ✓Swinger
Bulletsnap (IRE) / Glamorize (IRE)Pair ✓Exacta
Bulletsnap (IRE) → Glamorize (IRE)Box ✓Trifecta
Bulletsnap (IRE) → Glamorize (IRE) → Big Cigar (IRE)Straight ✗Quartet
Bulletsnap (IRE) → Glamorize (IRE) → Big Cigar (IRE) → FurturraBox ✗
R2
Race 2: WILLIAM HILL EPIC BOOSTS HANDICAP
Flat / AW
winner was our #3
Race 2: WILLIAM HILL EPIC BOOSTS HANDICAP
Flat / AWActual result
| Pos | Horse | Jockey |
|---|---|---|
| 1 | Advertised | Oisin Murphy |
| 2 | Brighton Boy | David Allan |
| 3 | Goldmoyne | George Wood |
| 4 | City Captain | Joanna Mason |
| 5 | Station X | Paul Mulrennan |
| 6 | Pilu | Joe Leavy |
| 7 | Kodi Lion | Cieren Fallon |
| 8 | Musical Touch | Ethan Tindall |
| 9 | Fine Interview | James Doyle |
| 10 | Toyotomi | Mark Winn |
| 11 | Rousing Encore | Jp Sullivan |
| 12 | Golden Mind | Oisin Orr |
| 13 | Lakers | David Egan |
| 14 | Dark Thirty | Jason Hart |
| 15 | Fahrenheit Seven | Oliver Stammers |
Our prediction
| # | Horse | Confidence | Finished |
|---|---|---|---|
| 1 | Pilu (IRE) | Moderate | 6th |
| 2 | Goldmoyne (IRE) | Moderate | 3rd |
| 3 | Advertised (IRE) | Moderate | 1st |
| 4 | Station X | Moderate | 5th |
Win
Pilu (IRE) ✗Place
Pilu (IRE) ✗Swinger
Pilu (IRE) / Goldmoyne (IRE)Pair ✗Exacta
Pilu (IRE) → Goldmoyne (IRE)Box ✗Trifecta
Pilu (IRE) → Goldmoyne (IRE) → Advertised (IRE)Floating Banker ✗Quartet
Pilu (IRE) → Goldmoyne (IRE) → Advertised (IRE) → Station XFloating Banker ✗
R3
Race 3: WILLIAM HILL BEST ODDS GUARANTEED HANDICAP
Flat / AW
winner was our #7
Race 3: WILLIAM HILL BEST ODDS GUARANTEED HANDICAP
Flat / AWActual result
| Pos | Horse | Jockey |
|---|---|---|
| 1 | Invictus Gold | David Egan |
| 3 | Inishbeg | Ray Dawson |
| 4 | Palladas | William Buick |
| 5 | Egoli | Rhys Clutterbuck |
| 6 | Power Fizz | Cieren Fallon |
| 7 | Ellusive Butterfly | Clifford Lee |
| 8 | Redemption Road | Saffie Osborne |
| 9 | Zoum Zoum | Rossa Ryan |
Our prediction
| # | Horse | Confidence | Finished |
|---|---|---|---|
| 1 | Palladas | Moderate | 4th |
| 2 | Power Fizz (IRE) | Moderate | 6th |
| 3 | Murashah (IRE) | Moderate | — |
| 4 | Inishbeg (IRE) | Moderate | 3rd |
Win
Palladas ✗Place
Palladas ✓Swinger
Palladas / Power Fizz (IRE)Pair ✗Exacta
Palladas → Power Fizz (IRE)Straight ✗Trifecta
Palladas → Power Fizz (IRE) → Murashah (IRE)Floating Banker ✗Quartet
Palladas → Power Fizz (IRE) → Murashah (IRE) → Inishbeg (IRE)Floating Banker ✗
R4
Race 4: SKY SPORTS RACING VIRGIN 512 EBF MAIDEN FILLIES' STAKES (GBB RACE)
Flat / AW
winner was our #4
Race 4: SKY SPORTS RACING VIRGIN 512 EBF MAIDEN FILLIES' STAKES (GBB RACE)
Flat / AWActual result
| Pos | Horse | Jockey |
|---|---|---|
| 1 | Floral | Oisin Murphy |
| 2 | Macha'allah | Rossa Ryan |
| 3 | Desert Romance | William Buick |
| 4 | Snow Carnival | R L Moore |
| 5 | Tenshi | Ray Dawson |
| 6 | Harlequin Dream | George Wood |
| 7 | Skyglow | Jason Hart |
| 8 | Fortis Fortuna | Cieren Fallon |
Our prediction
| # | Horse | Confidence | Finished |
|---|---|---|---|
| 1 | Desert Romance | Moderate | 3rd |
| 2 | Snow Carnival | Moderate | 4th |
| 3 | Fortis Fortuna (IRE) | Speculative | 8th |
| 4 | Floral (IRE) | Speculative | 1st |
Win
Desert Romance ✗Place
Desert Romance ✓Swinger
Desert Romance / Snow CarnivalPair ✗Exacta
Desert Romance → Snow CarnivalStraight ✗Trifecta
Desert Romance → Snow Carnival → Fortis Fortuna (IRE)Straight ✗Quartet
Desert Romance → Snow Carnival → Fortis Fortuna (IRE) → Floral (IRE)Straight ✗
R5
Race 5: BRITISH STALLION STUDS EBF NOVICE STAKES (GBB RACE)
Flat / AW
winner was our #5
Race 5: BRITISH STALLION STUDS EBF NOVICE STAKES (GBB RACE)
Flat / AWActual result
| Pos | Horse | Jockey |
|---|---|---|
| 1 | Entrust | Colin Keane |
| 2 | Zajal | R L Moore |
| 3 | Age Of Reason | William Buick |
| 4 | Manitoba | Robert Havlin |
| 5 | Silver Bay | Rossa Ryan |
| 6 | Aston Bay | Jason Hart |
| 7 | Wellington Square | Saffie Osborne |
| 8 | Seagoing | Rhys Clutterbuck |
| 9 | Vallejo | P J Mcdonald |
| 10 | Laurel Crown | Oisin Murphy |
Our prediction
| # | Horse | Confidence | Finished |
|---|---|---|---|
| 1 | Age of Reason (FR) | Moderate | 3rd |
| 2 | Zajal | Moderate | 2nd |
| 3 | Manitoba | Moderate | 4th |
| 4 | Laurel Crown (FR) | Speculative | 10th |
Win
Age of Reason (FR) ✗Place
Age of Reason (FR) ✓Swinger
Age of Reason (FR) / Zajal / ManitobaBox (3) ✓Exacta
Age of Reason (FR) → ZajalBox ✗Trifecta
Age of Reason (FR) → Zajal → ManitobaBox ✗Quartet
Age of Reason (FR) → Zajal → Manitoba → Laurel Crown (FR)Box ✗
R6
Race 6: WILLIAM HILL PRICE BOOSTS EVERY DAY HANDICAP (DIV 1)
Flat / AW
winner was our #12
Race 6: WILLIAM HILL PRICE BOOSTS EVERY DAY HANDICAP (DIV 1)
Flat / AWActual result
| Pos | Horse | Jockey |
|---|---|---|
| 1 | Charlie Mason | Clifford Lee |
| 2 | Star Material | Mp Sheehy |
| 3 | Topwarrior | Rossa Ryan |
| 4 | Aberama Gold | Mark Winn |
| 5 | First Time | Warren Fentiman |
| 6 | Woven | Oisin Murphy |
| 7 | Bone Marra | Dylan Hogan |
| 8 | Stirrup Cup | David Allan |
| 9 | Art Lover | Cieren Fallon |
| 10 | Big Harry | Oisin Orr |
| 11 | Alpha Magic | Joanna Mason |
| 12 | Rikki Tiki Tavi | Kevin Stott |
Our prediction
| # | Horse | Confidence | Finished |
|---|---|---|---|
| 1 | Big Harry | Moderate | 10th |
| 2 | Bone Marra (IRE) | Moderate | 7th |
| 3 | Art Lover (IRE) | Moderate | 9th |
| 4 | Star Material (IRE) | Moderate | 2nd |
Win
Big Harry ✗Place
Big Harry ✗Swinger
Big Harry / Bone Marra (IRE)Pair ✗Exacta
Big Harry → Bone Marra (IRE)Straight ✗Trifecta
Big Harry → Bone Marra (IRE) → Art Lover (IRE)Floating Banker ✗Quartet
Big Harry → Bone Marra (IRE) → Art Lover (IRE) → Star Material (IRE)Floating Banker ✗
R7
Race 7: WILLIAM HILL PRICE BOOSTS EVERY DAY HANDICAP (DIV 2)
Flat / AW
winner was our #8
Race 7: WILLIAM HILL PRICE BOOSTS EVERY DAY HANDICAP (DIV 2)
Flat / AWActual result
| Pos | Horse | Jockey |
|---|---|---|
| 1 | Intense Vision | Saffie Osborne |
| 2 | French Affair | Jason Hart |
| 3 | Wobwobwob | Barry Mchugh |
| 4 | Never Just A Dream | Ray Dawson |
| 5 | Angel Gabriel | Rossa Ryan |
| 6 | Mythical Phoenix | David Egan |
| 7 | Archduke Ferdinand | Shay Farmer |
| 8 | Kodiac Thriller | Rhys Elliott |
| 9 | Oriental Prince | Paul Mulrennan |
| 10 | Jellystone Park | George Bass |
| 11 | Go Vince Go | David Allan |
Our prediction
| # | Horse | Confidence | Finished |
|---|---|---|---|
| 1 | French Affair (IRE) | Moderate | 2nd |
| 2 | Angel Gabriel (IRE) | Moderate | 5th |
| 3 | Jellystone Park | Moderate | 10th |
| 4 | Almarada Prince (IRE) | Moderate | — |
Win
French Affair (IRE) ✗Place
French Affair (IRE) ✓Swinger
French Affair (IRE) / Angel Gabriel (IRE)Pair ✗Exacta
French Affair (IRE) → Angel Gabriel (IRE)Straight ✗Trifecta
French Affair (IRE) → Angel Gabriel (IRE) → Jellystone ParkFloating Banker ✗Quartet
French Affair (IRE) → Angel Gabriel (IRE) → Jellystone Park → Almarada Prince (IRE)Floating Banker ✗
R8
Race 8: WILLIAM HILL KEEP YOUR RACEDAY POSITIVE HANDI- CAP
Flat / AW
winner was our #14
Race 8: WILLIAM HILL KEEP YOUR RACEDAY POSITIVE HANDI- CAP
Flat / AWActual result
| Pos | Horse | Jockey |
|---|---|---|
| 1 | Reveur | Mark Winn |
| 2 | Ghost Story | David Egan |
| 3 | Naturalia | Shay Farmer |
| 4 | Kokanee | Rossa Ryan |
| 5 | You Sexy Thing | Saffie Osborne |
| 6 | Mayaada | Oisin Murphy |
| 7 | Blue Wonder | Clifford Lee |
| 8 | Dryburgh | George Wood |
| 9 | Yermanthere | David Allan |
| 10 | North Beach | Oisin Orr |
| 11 | Persian Flaw | Ray Dawson |
| 12 | Draupnir | Joanna Mason |
| 13 | Cotswold Cottage | Nicola Currie |
| 14 | Kinross Claret | Andrew Mullen |
| 15 | Naples | Kevin Stott |
| 16 | Unchartedterritory | David Nolan |
| 17 | Geo | Paul Mulrennan |
| 18 | Fans Favourite | Cieren Fallon |
Our prediction
| # | Horse | Confidence | Finished |
|---|---|---|---|
| 1 | Mayaada (IRE) | Moderate | 6th |
| 2 | Geo (IRE) | Moderate | 17th |
| 3 | Fans Favourite | Moderate | 18th |
| 4 | You Sexy Thing (IRE) | Moderate | 5th |
Win
Mayaada (IRE) ✗Place
Mayaada (IRE) ✗Swinger
Mayaada (IRE) / Geo (IRE)Pair ✗Exacta
Mayaada (IRE) → Geo (IRE)Box ✗Trifecta
Mayaada (IRE) → Geo (IRE) → Fans FavouriteBox ✗Quartet
Mayaada (IRE) → Geo (IRE) → Fans Favourite → You Sexy Thing (IRE)Box ✗← Cheltenham, 23 October 2026 · All meetings · Interactive view · Wolverhampton, 23 October 2026 →