Prediction vs Result
Brighton, 15 October 2026 — predictions vs results
Winning Post ranked every runner at Brighton on 15 October 2026 before the off. Graded against the official finishing order, our model found the winner in 2 of 8 races, our No. 1 pick finished in the top 4 in 4 of 8, and 5 TAB pools were hit.
2/8
Winners found
4/8
Winner in our Top 4
15
Top-4 horses matched
5
TAB pools hit
R1
Race 1: RACING VALUE AT BET365 HANDICAP
Flat / AW
winner was our #6
Race 1: RACING VALUE AT BET365 HANDICAP
Flat / AWActual result
| Pos | Horse | Jockey |
|---|---|---|
| 1 | Roman Spring | Kieran O'Neill |
| 2 | Bessie Wallis | Seamus Cronin |
| 3 | Unico | Charles Bishop |
| 4 | Valadero | Tom Marquand |
| 5 | Stock Market | Myla Coppins |
| 6 | Danger Alert | Taryn Langley |
| 7 | Grand Citadel | Grace Mcentee |
| 8 | Bonnita | David Probert |
| 9 | Mart | Rob Hornby |
Our prediction
| # | Horse | Confidence | Finished |
|---|---|---|---|
| 1 | Stock Market | Moderate | 5th |
| 2 | Rianka | Moderate | — |
| 3 | Grand Citadel (IRE) | Moderate | 7th |
| 4 | Valadero (IRE) | Moderate | 4th |
Win
Stock Market ✗Place
Stock Market ✗Swinger
Stock Market / RiankaPair ✗Exacta
Stock Market → RiankaBox ✗Trifecta
Stock Market → Rianka → Grand Citadel (IRE)Box ✗Quartet
Stock Market → Rianka → Grand Citadel (IRE) → Valadero (IRE)Box ✗
R2
Race 2: EACH WAY EXTRA AT BET365 EBF RESTRICTED MAIDEN STAKES (GBB RACE)
Flat / AW
WINNER ✓
Race 2: EACH WAY EXTRA AT BET365 EBF RESTRICTED MAIDEN STAKES (GBB RACE)
Flat / AWActual result
| Pos | Horse | Jockey |
|---|---|---|
| 1 | My Boo Boo | Tom Marquand |
| 2 | Chapel Down | Charles Bishop |
| 3 | Passerine | Pat Dobbs |
| 4 | Polly The Sniper | William Cox |
| 5 | Storm Force Ten | Saffie Osborne |
| 6 | Als Dawn | Tyler Heard |
Our prediction
| # | Horse | Confidence | Finished |
|---|---|---|---|
| 1 | My Boo Boo | Moderate | 1st |
| 2 | Storm Force Ten (IRE) | Moderate | 5th |
| 3 | Passerine (IRE) | Moderate | 3rd |
| 4 | Chapel Down | Moderate | 2nd |
Win
My Boo Boo ✓Place
My Boo Boo ✓Swinger
My Boo Boo / Storm Force Ten (IRE)Pair ✗Exacta
My Boo Boo → Storm Force Ten (IRE)Straight ✗Trifecta
My Boo Boo → Storm Force Ten (IRE) → Passerine (IRE)Straight ✗Quartet
My Boo Boo → Storm Force Ten (IRE) → Passerine (IRE) → Chapel DownFloating Banker ✗
R3
Race 3: BET365 EBF RESTRICTED MAIDEN STAKES (GBB RACE)
Flat / AW
WINNER ✓
Race 3: BET365 EBF RESTRICTED MAIDEN STAKES (GBB RACE)
Flat / AWActual result
| Pos | Horse | Jockey |
|---|---|---|
| 1 | Jazzy Blue | Paddy Bradley |
| 2 | Quai Louis | Ashley Lewis |
| 3 | Anna Belardo | Gina Mangan |
| 4 | Top Cote | Taryn Langley |
| 5 | Curious Minx | Pat Dobbs |
| 6 | Binfluencer | Tom Queally |
| 7 | Force Field | Pat Cosgrave |
| 8 | Reece's Call | Jack Doughty |
| 9 | Reviens Demain | Rob Hornby |
| 10 | Ardansoft | Saffie Osborne |
| 11 | Vera Lemon | George Downing |
| 12 | Stansfield Dream | Kaiya Fraser |
Our prediction
| # | Horse | Confidence | Finished |
|---|---|---|---|
| 1 | Jazzy Blue (IRE) | Moderate | 1st |
| 2 | Top Cote (IRE) | Moderate | 4th |
| 3 | Reece's Call (IRE) | Moderate | 8th |
| 4 | Quai Louis (IRE) | Moderate | 2nd |
Win
Jazzy Blue (IRE) ✓Place
Jazzy Blue (IRE) ✓Swinger
Jazzy Blue (IRE) / Top Cote (IRE) / Reece's Call (IRE)Box (3) ✗Exacta
Jazzy Blue (IRE) → Top Cote (IRE)Box ✗Trifecta
Jazzy Blue (IRE) → Top Cote (IRE) → Reece's Call (IRE)Box ✗Quartet
Jazzy Blue (IRE) → Top Cote (IRE) → Reece's Call (IRE) → Quai Louis (IRE)Box ✗
R4
Race 4: BET BOOST AT BET365 HANDICAP (DIV 1)
Flat / AW
winner was our #5
Race 4: BET BOOST AT BET365 HANDICAP (DIV 1)
Flat / AWActual result
| Pos | Horse | Jockey |
|---|---|---|
| 1 | Skimming Along | Alec Voikhansky |
| 2 | Celtic Spirit | Dylan Hogan |
| 3 | Dream Of Ithaca | Liam Wright |
| 4 | Cosmic Girl | Callum Hutchinson |
| 5 | Shifra | Paddy Bradley |
| 6 | All About George | Josephine Gordon |
| 7 | Fitzmaurice | Jack Doughty |
| 8 | Muy Muy Loco | Tyler Heard |
| 9 | Vitality | Callum Shepherd |
Our prediction
| # | Horse | Confidence | Finished |
|---|---|---|---|
| 1 | Shifra (IRE) | Moderate | 5th |
| 2 | Dream of Ithaca | Moderate | 3rd |
| 3 | Cosmic Girl | Moderate | 4th |
| 4 | Benavente | Moderate | — |
Win
Shifra (IRE) ✗Place
Shifra (IRE) ✗Swinger
Shifra (IRE) / Dream of IthacaPair ✗Exacta
Shifra (IRE) → Dream of IthacaBox ✗Trifecta
Shifra (IRE) → Dream of Ithaca → Cosmic GirlStraight ✗Quartet
Shifra (IRE) → Dream of Ithaca → Cosmic Girl → BenaventeStraight ✗
R5
Race 5: BET BOOST AT BET365 HANDICAP (DIV 2)
Flat / AW
winner was our #8
Race 5: BET BOOST AT BET365 HANDICAP (DIV 2)
Flat / AWActual result
| Pos | Horse | Jockey |
|---|---|---|
| 1 | Thundering Breeze | Saffie Osborne |
| 2 | Fizzy Bear | Callum Shepherd |
| 3 | Rogers Dream | Rhys Clutterbuck |
| 4 | Twilight Guest | Jack Doughty |
| 5 | Deep Sleep | George Wood |
| 6 | Port Darwin | Rob Hornby |
| 7 | Private Project | Paddy Bradley |
| 8 | Delusional | Tom Marquand |
| 9 | Haveagobeau | Jack Dace |
| 10 | Celebrating Ethel | Myla Coppins |
| 11 | Kaaress | Kieran O'Neill |
Our prediction
| # | Horse | Confidence | Finished |
|---|---|---|---|
| 1 | Rogers Dream | Moderate | 3rd |
| 2 | Port Darwin (IRE) | Moderate | 6th |
| 3 | Celebrating Ethel (IRE) | Moderate | 10th |
| 4 | Private Project (IRE) | Moderate | 7th |
Win
Rogers Dream ✗Place
Rogers Dream ✓Swinger
Rogers Dream / Port Darwin (IRE)Pair ✗Exacta
Rogers Dream → Port Darwin (IRE)Box ✗Trifecta
Rogers Dream → Port Darwin (IRE) → Celebrating Ethel (IRE)Straight ✗Quartet
Rogers Dream → Port Darwin (IRE) → Celebrating Ethel (IRE) → Private Project (IRE)Floating Banker ✗
R6
Race 6: BET365 HANDICAP
Flat / AW
winner was our #2
Race 6: BET365 HANDICAP
Flat / AWActual result
| Pos | Horse | Jockey |
|---|---|---|
| 1 | Gone Rogue | Tom Queally |
| 2 | Reader | Ashley Lewis |
| 3 | Dark Rosa | Rob Hornby |
| 4 | Platinum Prince | Toby Moore |
| 5 | South Kensington | Charles Bishop |
| 6 | Darvel | David Probert |
| 7 | Inspectre | Paddy Bradley |
| 8 | Play Me | Jack Dace |
| 9 | Yachtsman | George Wood |
| 10 | Connie Moon | George Bass |
| 11 | Fresh Fade | Kieren Fox |
| 12 | King Of War | John Egan |
| 13 | Norfolk Blue | Tom Marquand |
| 14 | Daisy Roots | Pat Cosgrave |
Our prediction
| # | Horse | Confidence | Finished |
|---|---|---|---|
| 1 | Norfolk Blue (IRE) | Moderate | 13th |
| 2 | Gone Rogue (IRE) | Moderate | 1st |
| 3 | Darvel (IRE) | Moderate | 6th |
| 4 | Inspectre (IRE) | Moderate | 7th |
Win
Norfolk Blue (IRE) ✗Place
Norfolk Blue (IRE) ✗Swinger
Norfolk Blue (IRE) / Gone Rogue (IRE)Pair ✗Exacta
Norfolk Blue (IRE) → Gone Rogue (IRE)Box ✗Trifecta
Norfolk Blue (IRE) → Gone Rogue (IRE) → Darvel (IRE)Box ✗Quartet
Norfolk Blue (IRE) → Gone Rogue (IRE) → Darvel (IRE) → Inspectre (IRE)Box ✗
R7
Race 7: POSITION PAYOUT AT BET365 HANDICAP
Flat / AW
winner was our #12
Race 7: POSITION PAYOUT AT BET365 HANDICAP
Flat / AWActual result
| Pos | Horse | Jockey |
|---|---|---|
| 1 | Rainbow Sign | Kieran O'Neill |
| 2 | Blue Collar Lad | Alec Voikhansky |
| 3 | Who Is Alice | George Bass |
| 4 | The Organiser | Kieren Fox |
| 5 | Rock Master | Jack Doughty |
| 6 | Dakota Power | Owen Lewis |
| 7 | Nutcracker | Tom Marquand |
| 8 | Noble Guest | Callum Shepherd |
| 9 | Mokata | Laura Coughlan |
| 10 | Music And Song | Olivia Haines |
| 11 | Sun Of Dolly | Finley Marsh |
| 12 | Balon D'or | Paddy Bradley |
| 13 | Berning Hot | William Carson |
Our prediction
| # | Horse | Confidence | Finished |
|---|---|---|---|
| 1 | Nutcracker (nzl) | Moderate | 7th |
| 2 | Balon D'or | Moderate | 12th |
| 3 | Sun of Dolly | Moderate | 11th |
| 4 | Who Is Alice | Moderate | 3rd |
Win
Nutcracker (nzl) ✗Place
Nutcracker (nzl) ✗Swinger
Nutcracker (nzl) / Balon D'orPair ✗Exacta
Nutcracker (nzl) → Balon D'orBox ✗Trifecta
Nutcracker (nzl) → Balon D'or → Sun of DollyFloating Banker ✗Quartet
Nutcracker (nzl) → Balon D'or → Sun of Dolly → Who Is AliceFloating Banker ✗
R8
Race 8: BEST ODDS GUARANTEED AT BET365 HANDICAP
Flat / AW
winner was our #4
Race 8: BEST ODDS GUARANTEED AT BET365 HANDICAP
Flat / AWActual result
| Pos | Horse | Jockey |
|---|---|---|
| 1 | Dreambird Dolly | Tom Marquand |
| 2 | Bated Breeze | Finley Marsh |
| 3 | Fai Fai | Alec Voikhansky |
| 4 | Harry Mole | Jack Doughty |
| 5 | Honour Your Dreams | Kieren Fox |
| 6 | Harry Brown | Pat Dobbs |
| 7 | Tilsworth Ony Ta | Jonny Peate |
| 8 | Be An Angel | George Wood |
Our prediction
| # | Horse | Confidence | Finished |
|---|---|---|---|
| 1 | Be An Angel | Moderate | 8th |
| 2 | Bated Breeze (IRE) | Moderate | 2nd |
| 3 | Harry Mole | Moderate | 4th |
| 4 | Dreambird Dolly | Moderate | 1st |
Win
Be An Angel ✗Place
Be An Angel ✗Swinger
Be An Angel / Bated Breeze (IRE) / Harry MoleBox (3) ✗Exacta
Be An Angel → Bated Breeze (IRE)Box ✗Trifecta
Be An Angel → Bated Breeze (IRE) → Harry MoleBox ✗Quartet
Be An Angel → Bated Breeze (IRE) → Harry Mole → Dreambird DollyBox ✗← Wetherby, 14 October 2026 · All meetings · Interactive view · Fontwell, 15 October 2026 →